Berrikusita · 2026ko uztailaren 16a
Datuak eta iturriak
emap-eko datu bakoitza nondik datorren, zein lizentziapean erabiltzen den eta zenbatero eguneratzen den.
Garraio publikoa: lineak, geltokiak eta ordutegiak
| Iturria | Zer ematen du | Lizentzia | Zenbatero |
|---|---|---|---|
| Metro Bilbao | Lineak, 42 geltoki eta ordutegiak | NAP · MITRAMS (RISP) | Urtean hainbat aldiz |
| Euskotren | Lineak, 73 geltoki eta ordutegiak | Open Data Euskadi · MITRAMS | Urtean hainbat aldiz |
| Renfe Aldiriak | 67 geltoki eta ordutegiak | NAP · MITRAMS (RISP) | Urtean hainbat aldiz |
| Bilbobus · Bilboko Udala | 537 geltoki eta lineak | CC BY 3.0 ES | Urtean hainbat aldiz |
| Bizkaibus | 2.270 geltoki eta lineak | NAP · MITRAMS (RISP) | Urtean hainbat aldiz |
| dbus · TUVISA · Lurraldebus · Álava Bus | Gipuzkoa eta Arabako lineak; 3.400 geltoki baino gehiago | Open Data Euskadi · CC BY 4.0 | Urtean hainbat aldiz |
Zuzenekoa: itxaron-denborak eta seinaleak
| Iturria | Zer ematen du | Lizentzia | Zenbatero |
|---|---|---|---|
| Bizkaiko Garraio Partzuergoa (CTB) | Metro eta Bizkaibus itxaronaldiak, abisuak eta aparkalekuen okupazioa | CTB datu irekiak · NAP | 15–90 s |
| Moveuskadi · Open Data Euskadi | Euskotren, dbus eta TUVISA itxaronaldiak; abisuak | CC BY 4.0 | 30 s |
| Eusko Jaurlaritza | Trafiko-gorabeherak eta kamerak; airearen kalitatea | CC BY 4.0 | 5–15 min |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Hondartzen egoera eta ekipamendua | BFA datu irekiak | 10 min |
| BilboMad · PBSC | Bizikleta publikoak eta lotune erabilgarriak | Hornitzailearen baldintzak | 60 s |
Prezioak eta zerbitzuak
| Iturria | Zer ematen du | Lizentzia | Zenbatero |
|---|---|---|---|
| MITECO | Gasolindegietako erregai-prezioak | RISP · 37/2007 Legea | ~30 min |
| Open Charge Map · REVE sarea | Ibilgailu elektrikoentzako karga-puntuak | CC BY 4.0 | Egunero eta eskariaz |
| Open-Meteo | Eguraldi-iragarpena eta lurraren altitudea | CC BY 4.0 | Eskariaz |
Oinarrizko mapa, bilaketa eta ibilbideak
| Iturria | Zer ematen du | Lizentzia | Zenbatero |
|---|---|---|---|
| OpenStreetMap | Kaleak, bidegorriak eta iturri, komun, aparkaleku edo gailurrak | ODbL | Astero |
| OpenFreeMap · CARTO | Oinarrizko maparen irudikapen argia eta iluna | CC BY · datuak ODbL | Etengabe |
| Photon · Nominatim | Helbide eta lekuen bilaketa | ODbL | Eskariaz |
| OSRM · OpenTripPlanner | Ibilbideak autoz, bizikletaz, oinez eta garraio publikoan | Software librea · datuak ODbL | Etengabe |
| DGT | Bilboko Emisio Gutxiko Gunea | CC BY 4.0 | Eskuz |
Nola eraldatzen dira
Iturriak prozesu automatizatu baten bidez deskargatu, normalizatu eta paketatzen dira. Pakete bakoitza data eta egiaztapen-baturarekin erregistratzen da. Iturri batek huts egiten badu, emap-ek azken datu baliozkoa eta data erakusten ditu, edo daturik ez dagoela dio: ez du inoiz asmatzen.
Zuzeneko egoera teknikoaInbentarioa · 40 datu-sorta · 2026ko uztaila